发布日期:2023-07-18
一、主要特性:
1、自动化程度高,供水工况稳定,使用寿命长,全程自动,只需定期加盐,不需人工干预。
2、效率高、低能耗、运行费用经济 。
3、设备结构紧凑合理,操作维修方便,占地面积小,节省投资。
4、使用简便,安装、调试、操作简单易行,控制部件性有稳定,可使用户解决后顾之忧。
二、技术参数:
进水压力:0.2 Mpa -0.6 Mpa
压力下降:0.03 Mpa -0.06 Mpa
相对湿度:20%-95%(RH40℃)
适应于摄氏:1℃-49℃
适用于电源:220V/50Hz
三、设计依据:
1)进水水质除硬度以外,其他水质指标应符合国家生活用水卫生标准
2)运行方式:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐
3)产 水 量:1-100T/h
4)工作压力:≤0.6Mpa
5)控制方式:时间型、流量型控制
6)原水硬度:≤8 mmoL/L
7)出水硬度:≤ 0.03 mmoL/L
| 全自动软水器设备整套规选型说明 | |||||||||
| 型号 | 产水量M3/H | 进出水管径 | 树脂罐 | 盐桶 | 树脂填充量 | 富来克控制阀规格 | 润新控制阀规格 | 运行方式 | |
| 1 | SNTA-200 | 0.5 | 1" | φ200×1100×1 | 60L×1 | 20kg | 5600 | F117Q1 | 单阀单罐 时间型 |
| 2 | SNTA-250 | 1 | 1" | φ250×1400×1 | 60L×1 | 40kg | 5600 | F117Q1 | |
| 3 | SNTA-300 | 2 | 1" | φ300×1650×1 | 100L×1 | 60kg | 5600 | F117Q1 | |
| 4 | SNTA-350 | 3 | 1" | φ350×1650×1 | 200L×1 | 80kg | 5600 | F116Q1 | |
| 5 | SNTA-400 | 4 | 1" | φ400×1650*1 | 200L×1 | 100kg | 5000 | F116Q1 | |
| 6 | SNTA-500 | 5-6 | 1" | φ500×1750×1 | 300L×1 | 180kg | 2750 | N74A1 | |
| 7 | SNTA-600 | 8 | 1.5" | φ600×1850×1 | 500L×1 | 260kg | 2850 | ||
| 8 | SNTA-750 | 10 | 1.5" | φ750×1850×1 | 500L×1 | 380kg | 2850 | ||
| 9 | SNTA-900 | 15 | 2" | φ900×2200×1 | 1000L×1 | 560kg | 2900 | F77A1 | |
| 10 | SNTA-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×1 | 1000L×1 | 720kg | 2900 | F95A1 | |
| 11 | SNTA-1200 | 30 | 3" | φ1200×2400×1 | 1500L×1 | 1000kg | 3900 | F112A1 | |
| 12 | SNTA-1500 | 35-40 | 3" | φ1500×2400×1 | 2000L×1 | 1700kg | 3900 | ||
| 13 | SNTA-200 | 0.5 | 1" | φ200×1100×1 | 60L×1 | 20kg | 5600 | F117Q3 | 单阀单罐 流量型 |
| 14 | SNTA-250 | 1 | 1" | φ250×1400×1 | 60L×1 | 40kg | 5600 | F117Q3 | |
| 15 | SNTA-300 | 2 | 1" | φ300×1650×1 | 100L×1 | 60kg | 5600 | F117Q3 | |
| 16 | SNTA-350 | 3 | 1" | φ350×1650×1 | 200L×1 | 80kg | 5600 | F116Q3 | |
| 17 | SNTA-400 | 4 | 1" | φ400×1650×1 | 200L×1 | 100kg | 5000 | F116Q3 | |
| 18 | SNTA-500 | 5-6 | 1" | φ500×1750×1 | 300L×1 | 180kg | 2750 | N74A3 | |
| 19 | SNTA-600 | 8 | 1.5" | φ600×1850×1 | 500L×1 | 260kg | 2850 | ||
| 20 | SNTA-750 | 10 | 1.5" | φ750×1850×1 | 500L×1 | 380kg | 2850 | ||
| 21 | SNTA-900 | 15 | 2" | φ900×2300×1 | 1000L×1 | 560kg | 2900 | F77A3 | |
| 22 | SNTA-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×1 | 1000L×1 | 720kg | 2900 | F95A3 | |
| 23 | SNTA-1200 | 30 | 3" | φ1200×2400×1 | 1500L×1 | 1000kg | 3900 | F112A3 | |
| 24 | SNTA-1500 | 35-40 | 3" | φ1500×2400×1 | 2000L×1 | 1700kg | 3900 | ||
| 25 | SNTB-200 | 0.5-1 | 1" | φ200×1100×2 | 60L×1 | 40kg | 9100 | F73A | 单阀双罐,一用一备,交替连续供水,流量型控制 |
| 26 | SNTB-250 | 1-2 | 1" | φ250×1400×2 | 100L×1 | 80kg | 9100 | ||
| 27 | SNTB-300 | 2-3 | 3/4" | φ300×1650×2 | 200L×1 | 120kg | 9100 | ||
| 28 | SNTB-400 | 3-4 | 1" | φ400×1650×2 | 200L×1 | 200kg | 9100 | ||
| 29 | SNTB-500 | 5-8 | 1-1/2" | φ500×1750×2 | 500L×1 | 360kg | 9500 | F88A | |
| 30 | SNTB-600 | 8-10 | 1-1/2" | φ600×1850×2 | 1000L×1 | 520kg | 9500 | ||
| 34 | SNTC-900 | 15 | 2" | φ900×2200×2 | 1000L×2 | 1120kg | 2900NT | F112A5 | 双阀双罐,一用一备交替连续供水,流量型控制 |
| 35 | SNTC-1000 | 20 | 2" | φ1000×2200×2 | 1000L×2 | 1440kg | 2900NT | ||
| 36 | SNTC-1200 | 30 | 3" | φ1200×2400×2 | 1500L×2 | 2000kg | 3900NT | ||
| 37 | SNTC-1500 | 35-50 | 3" | φ1500×2400×2 | 2000L×2 | 3400kg | 3900NT | F96A5 | |
| 38 | SNTD-500 | 10 | 1" | φ500×1750×2 | 300L×2 | 360kg | 2750#6 | N74A3 | 双阀双罐,同时供水,交替再生,流量型控制 |
| 39 | SNTD-600 | 15 | 1.5" | φ600×1850×2 | 500L×2 | 520kg | 2850NT | ||
| 40 | SNTD-750 | 20 | 1.5" | φ750×1850×2 | 500L×2 | 760kg | 2850NT | ||
| 41 | SNTD-900 | 30 | 2" | φ900×2200×2 | 1000L×2 | 1120kg | 2900NT | F77A3 | |
| 42 | SNTD-1000 | 40 | 2" | φ1000×2200×2 | 1000L×2 | 1440kg | 2900NT | F95A3 | |
| 43 | SNTD-1200 | 60 | 3" | φ1200×2400×2 | 1500L×2 | 2000kg | 3900NT | F112A3 | |
| 44 | SNTD-1500 | 100 | 3" | φ1500×2400×2 | 2000L×2 | 3400kg | 3900NT | F96A3 | |
单阀单罐系列


单阀双罐系列、双阀双罐系列


